Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tierp IBK Seniorlag Herrar

Följ

Seniorlag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tierp IBK
Innebandy
Seniorlag Herrar
Tabell
Lag M V O F P
1 Almunge IK 20 17 0 3 51
2 Alunda IBF U 20 13 4 3 43
3 Rasbo IK Legends 20 13 3 4 42
4 Frötuna IBF 20 10 3 7 33
5 Hagunda IF U 20 10 3 7 33
6 Tierp IBK 20 9 3 8 30
7 Rosersberg Arlanda IBK Legends 20 8 2 10 26
8 SK Vide U 20 7 3 10 24
9 Ärentuna SK 20 5 2 13 17
10 Storvreta IBK Legends 20 4 2 14 14
11 Södra Trögds IK 20 1 1 18 4
12 Södra Trögds IK Herr A-Lag 0 0 0 0 0
13 Alunda IBF U-Herr 0 0 0 0 0
14 Bälinge IF 0 0 0 0 0
15 Tierp IBK A-lag 0 0 0 0 0

Match

Tierp IBK

11 - 3
Aspenhallen
15 december 2023
19:00

Ärentuna SK

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Albin Westergren 1 0 0 0 0
Andreas Bengtsson Wallin 1 0 0 0 0
Filip Karlsson 1 0 0 0 0
Hugo Nordahl 1 0 0 0 0
Kevin Johnsen 1 0 0 0 0
Kim Sundgren 1 0 0 0 0
Max Karlsson 1 0 0 0 0
Oliwer Eriksson 1 0 0 0 0
Oskar Melin 1 0 0 0 0
Teodor Westergren 1 0 0 0 0
Theo Ingemarsson 1 0 0 0 0
Victor Mattsson 1 0 0 0 0
Zack Eriksson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A Utv S IM P
Elias Löfström 1 0 0 0 0 0 0
Robin Larsson 1 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng

Andra möten i serien

sön 24 mar 2024, 10:45 Ärentuna SK - Tierp IBK 5 - 6